Metallvaakum tõstja
Metallvaakum tõstjaVõimaldab teil tõsta äärmiselt raskeid koormusi, ilma et teie meeskond oleks vaja manustega hakkama saada, et kinnitada koormus tõstja külge. võimas vaakumtehnoloogia saab turvaliselt tõstja turvaliselt kinnitada mis tahes toru või plaadi koormusega ning tagab, et need koormused püsivad kogu toimingu jaoks .

Toote eelis
1. Kiirendab paigaldamist
Swift korjamine ja täpne positsioneerimine suurendab oluliselt installiprotsessi kiirust .
2. Parandab töötingimusi
Rasket tõstmistööd pole enam vaja; See salvestab selja ja väldib vigastusi .
3. Takistab kahjustusi
Klambrite või troppide asemel vähendavad kahjustuste ohtu .
4. Vastab kõigile ohutusstandarditele
Meie tooted vastavad uusimatele riiklikele ja rahvusvahelistele ohutusnõuetele, näiteks CE
Toodete spetsifikatsioonid
- Põhitala pikkus: 1500mm/2000mm/3000mm/2800mm
- Sobib pikkusega lehtmetalli jaoks: 2500 mm/3000mm/4000mm/6000mm
- Laadimismaht: 100 kg/200 kg/300kg/600kg/800kg/1000 kg/1500kg/2000kg
Toote üksikasjad






Toodete spetsifikatsioonid
| Mudel | Hinnatud laadimine Võimsus |
Sobiv Leht |
Pikkus Põhitala |
Põhipikkus Pärast Pikendus |
Pikkus Haruvalgus |
Padi suurus | NOS . imikutest | Puhaskaal | Pakkimissuurus |
| Bgl-sc -100 m1 | 100 kg | 2500mm | 1500mm | 1500mm | 600mm | 200mm | 4tk | 80 kg | 1550*620*480mm |
| Bgl-sc -200 m1 | 200 kg | 6tk | 90 kg | ||||||
| Bgl-sc -300 m 1 | 300 kg | 6tk | 100 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m3 | 500 kg | 3000mm | 2000mm | 2000mm | 800mm | 200mm | 8tk | 145 kg | 2050*400*620mm |
| Bgl-sc -600 m3 | 600 kg | 8tk | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m3 | 800 kg | 8tk | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m3 | 1000 kg | 10tk | 160 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m4 | 500 kg | 4000mm | 3000mm | 3000mm | 800mm | 200mm | 8tk | 155 kg | 3050*400*620mm |
| Bgl-sc -600 m4 | 600 kg | 8tk | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m4 | 800 kg | 8tk | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m4 | 1000 kg | 10tk | 170 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m6 | 1000 kg | 6000mm | 2800mm | 5000mm | 800mm | 200mm | 10tk | 235 kg | 3070*730*480mm |
| Bgl-sc -1500 m6 | 1500 kg | 300mm | 10tk | 255 kg | |||||
| Bgl-sc -2000 m6 | 2000 kg | 300mm | 12tk | 275 kg |




