Product Sissejuhatus
Elektrilisel minikäärtõstukil on automaatse kõndimismasina funktsioon, integreeritud disain ja sisseehitatud-akutoiteallikas. See võib töötada erinevates tingimustes ilma välist jõudu kasutamata, muutes liikumisprotsessi lihtsamaks. Ja kõrgmäestiku-tööplatvorm kasutab laiendatud platvormi disaini, mis laiendab töötajate töövahemikku.
Toote spetsifikatsioonid
Elektriline minikäärtõstuk
1. Platvormi kõrgus: 3m/3,9m/4,8m
2. Töökõrgus: 5m/5,9m/6,8m
3. Kandevõime: 300kg
4. Elektriline aku
5. Elektrimootor liigub
6. Teljevahe: 990 mm
7. Max. Sõidukiirus (platvormil paigal): 4 km/h
8. Max. Sõidukiirus (platvorm kõrgendatud): 0,8 km/h
Toote üksikasjad






Toote eelised
Lihtne kasutada, kõrge stabiilsus, kõrge ohutusjõudlus ja töömõju puudub
Võttes kasutusele kompaktse ja paindliku kontrolleri tuntud Ameerika kaubamärgilt-Curtis, saavutatakse täpne juhtimine
Nuputüüpi lüliti kasutamisel on töökindlus suurem kui puutetundlikul lülitil
Seadmete pikema eluea tagamiseks kavandage samalaadsetest toodetest kõrgem ohutus ja stabiilsus
Ettevõtte profiil


Toote spetsifikatsioonid
| Mudeli nr. | MSS-5.0DC | MSS-5.9DC | MSS-6.8DC |
| Max Platvormi kõrgus | 3m | 3.9m | 4.8m |
| Max Töökõrgus | 5m | 5.9m | 6.8m |
| Tõste nimivõimsus | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Kliirens | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Platvormi suurus | 1170*600mm | 1170*600mm | 1170*600mm |
| Teljevahe | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
| Min. pöörderaadius | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Max Sõidukiirus (mahutud) |
4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Max Sõidukiirus (Tõstetud) |
0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Tõstmise/langemise kiirus | 20/30 sek | 20/30 sek | 20/30 sek |
| Max Reisi hinne | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % |
| Ajami mootorid | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW |
| Tõste mootor | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW |
| Aku | 2×12V/ 60Ah | 2×12V/ 60Ah | 2×12V/ 60Ah |
| Laadija | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| Maksimaalne lubatud töönurk | 2 kraadi | 2 kraadi | 2 kraadi |
| Üldpikkus | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm |
| Üldlaius | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Üldkõrgus | 1830 mm | 1930 mm | 1990 mm |
| Üldine netokaal | 490 kg | 600 kg | 760 kg |




